Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Miktar: | |
ASTM A283 A387 Q235 Q345 S235jr
Hongkun
Soğuk Haddelenmiş / Sıcak Haddelenmiş MS Karbon Çelik Rulo Fiyatı | ||||
Kalınlık | Sıcak Haddelenmiş Kalınlık: 2.75mm-100mm, İsteğiniz Gibi | |||
Soğuk Haddelenmiş Kalınlık: 0.2mm-3mm, İsteğiniz Gibi | ||||
Genişlik | 1250-2500mm veya İsteğiniz Gibi (normal genişlik 1000mm, 1250mm, 1500mm) | |||
Bobin kimliği | 508 mm veya 610 mm | |||
Bobin Ağırlığı | 3 - 8 ton veya Talebiniz doğrultusunda | |||
Standart | ASTM EN DIN GB ISO JIS BA ANSI | |||
Çelik Sınıfı | Q195, Q215,Q235,Q345,ST37, A36,45#,16Mn, SPHC,SGCC,CGCC | |||
Teknik | Talebiniz doğrultusunda sıcak haddelenmiş soğuk haddelenmiş | |||
Yüzey İşlem | Çıplak, Siyah, Yağlı, Kumlanmış, Sprey Boya, Kaplamalı, Galvanizli veya İsteğiniz Gibi | |||
Başvuru | Cihaz yapımı, makine imalatı, konteyner imalatı, gemi yapımı, köprüler vb. için geçerlidir. | |||
Paket | Standart İhracat ambalajı (İlk kattaki plastik film, ikinci kat Kraft kağıttır. Üçüncü kat galvanizli sacdır) | |||
Ödeme koşulu | 10.000 $'ın üzerinde, %30 T/T depozitosunu peşin ödeyin, sevkiyattan önce bakiyenin %70'ini T/T, 10.000 $'ın altında, tamamını T/T ile ödeyin. | |||
Notlar | Sözleşme şartlarına göre sigorta; | |||
MTC nakliye belgeleriyle birlikte teslim edilecektir; | ||||
Üçüncü taraf sertifikasyon testini kabul ediyoruz. |
Standart | Seviye | Genel Boyut | Dağıtım durumu |
ASTM A36 | A36/A36-B | 5-20*2300-2500*C | Bor katkılı veya Siyah Durumda |
ASTM A283 | A283-B/A283C | 5-20*2300-2500*C | Bor katkılı veya Siyah Durumda |
ASTM A572 | A572Gr50-B/A572Gr42-B | 5-20*2300-2500*C | Bor katkılı veya Siyah Durumda |
ASTM A515 | A515Gr70 | 5-20*2300-2500*C | Bor katkılı veya Siyah Durumda |
ASTM A516 | A516Gr70 | 5-20*2300-2500*C | Bor katkılı veya Siyah Durumda |
JISG3101 | SS400-B | 5-20*2300-2500*C | Bor katkılı veya Siyah Durumda |
JIS G3136 | SN400B | 5-20*2300-2500*C | Bor katkılı veya Siyah Durumda |
EN10025-2:2004 | S235JR-S355K2+N | 5-20*2300-2500*C | Bor katkılı veya Siyah Durumda |
EN10025-5:2004 | S355J2W/S355K2W | 5-20*2300-2500*C | Bor katkılı veya Siyah Durumda |
Soğuk Haddelenmiş / Sıcak Haddelenmiş MS Karbon Çelik Rulo Fiyatı | ||||
Kalınlık | Sıcak Haddelenmiş Kalınlık: 2.75mm-100mm, İsteğiniz Gibi | |||
Soğuk Haddelenmiş Kalınlık: 0.2mm-3mm, İsteğiniz Gibi | ||||
Genişlik | 1250-2500mm veya İsteğiniz Gibi (normal genişlik 1000mm, 1250mm, 1500mm) | |||
Bobin kimliği | 508 mm veya 610 mm | |||
Bobin Ağırlığı | 3 - 8 ton veya Talebiniz doğrultusunda | |||
Standart | ASTM EN DIN GB ISO JIS BA ANSI | |||
Çelik Sınıfı | Q195, Q215,Q235,Q345,ST37, A36,45#,16Mn, SPHC,SGCC,CGCC | |||
Teknik | Talebiniz doğrultusunda sıcak haddelenmiş soğuk haddelenmiş | |||
Yüzey İşlem | Çıplak, Siyah, Yağlı, Kumlanmış, Sprey Boya, Kaplamalı, Galvanizli veya İsteğiniz Gibi | |||
Başvuru | Cihaz yapımı, makine imalatı, konteyner imalatı, gemi yapımı, köprüler vb. için geçerlidir. | |||
Paket | Standart İhracat ambalajı (İlk kattaki plastik film, ikinci kat Kraft kağıttır. Üçüncü kat galvanizli sacdır) | |||
Ödeme koşulu | 10.000 $'ın üzerinde, %30 T/T depozitosunu peşin ödeyin, sevkiyattan önce bakiyenin %70'ini T/T, 10.000 $'ın altında, tamamını T/T ile ödeyin. | |||
Notlar | Sözleşme şartlarına göre sigorta; | |||
MTC nakliye belgeleriyle birlikte teslim edilecektir; | ||||
Üçüncü taraf sertifikasyon testini kabul ediyoruz. |
Standart | Seviye | Genel Boyut | Dağıtım durumu |
ASTM A36 | A36/A36-B | 5-20*2300-2500*C | Bor katkılı veya Siyah Durumda |
ASTM A283 | A283-B/A283C | 5-20*2300-2500*C | Bor katkılı veya Siyah Durumda |
ASTM A572 | A572Gr50-B/A572Gr42-B | 5-20*2300-2500*C | Bor katkılı veya Siyah Durumda |
ASTM A515 | A515Gr70 | 5-20*2300-2500*C | Bor katkılı veya Siyah Durumda |
ASTM A516 | A516Gr70 | 5-20*2300-2500*C | Bor katkılı veya Siyah Durumda |
JISG3101 | SS400-B | 5-20*2300-2500*C | Bor katkılı veya Siyah Durumda |
JIS G3136 | SN400B | 5-20*2300-2500*C | Bor katkılı veya Siyah Durumda |
EN10025-2:2004 | S235JR-S355K2+N | 5-20*2300-2500*C | Bor katkılı veya Siyah Durumda |
EN10025-5:2004 | S355J2W/S355K2W | 5-20*2300-2500*C | Bor katkılı veya Siyah Durumda |