Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Miktar: | |
Q235 A53 B Sınıfı Sch40 Sch80
Hongkun
Üretim Adı | Kaynaklı Kare Çelik Boru, Kare Çelik Boru |
Üretim Boyutu | Dış Çap: 6-150 mm veya müşteri isteğine göre |
Boyut | Kalınlık: 2-6 mm (Boyut özelleştirilebilir.) |
Uzunluk: 4m-6m veya müşteri isteğine göre | |
Ürün Standardı | EN10219, En10210, GB/T 6728, JIS G3466, ASTM A500, A36 |
malzeme | Q235A,Q235B,OCr13,1Cr17,Q195/Q215/Q235/Q345 |
Kullanım | İnşaat Yapısı |
Teknoloji | Soğuk Haddelenmiş Sıcak Haddelenmiş |
Yüzey | BA, 2B, 2D, 4K, 6K, 8K, NO.4, HL, SB, Kabartmalı, Galvanizli |
Sertifikasyon | ISO 9001 / ISO 18001 / ISO 14001 / CE |
Denetleme | Hidrolik Test, Ultrasonik test veya X-ışını Testi ile |
Kapasite | 30000ton/ay |
Kalınlık | Soğuk Rulo: 0,1~3 mm (Tümü müşterinin gereksinimlerine göre özelleştirilebilir) |
Sıcak Rulo: 3~100 mm (Tümü müşterinin gereksinimlerine göre özelleştirilebilir) |
Ürünler | OD | WT | Standart | Uzunluk |
Dikişsiz boru | 1/2' ila 24' | SCH20,30,40,60,STD XS,80 | ASTM A106/API 5L GR.B | 5.8m,24m, |
ASTM A53Gr.B | 5m ila 24m rastgele | |||
Boru hattı | 3' ila 18' | SCH20,30,40,60,STD XS | API5LGR.B/X42,X52,X60 | 5.8m,24m, |
5m ila 24m rastgele | ||||
ERW Çelik boru | 1' ila 28' | SCH20,30,40,60,STD XS,80 | ASRM A53GR.B | 5.8m,24m, |
5m ila 24m rastgele | ||||
Spiral çelik boru | 8' ila 36' | SCH20,30,40,60,STD XS,80 | AY/T5037-2001 | 5.8m,6m, |
5m ila 24m rastgele |
Üretim Adı | Kaynaklı Kare Çelik Boru, Kare Çelik Boru |
Üretim Boyutu | Dış Çap: 6-150 mm veya müşteri isteğine göre |
Boyut | Kalınlık: 2-6 mm (Boyut özelleştirilebilir.) |
Uzunluk: 4m-6m veya müşteri isteğine göre | |
Ürün Standardı | EN10219, En10210, GB/T 6728, JIS G3466, ASTM A500, A36 |
malzeme | Q235A,Q235B,OCr13,1Cr17,Q195/Q215/Q235/Q345 |
Kullanım | İnşaat Yapısı |
Teknoloji | Soğuk Haddelenmiş Sıcak Haddelenmiş |
Yüzey | BA, 2B, 2D, 4K, 6K, 8K, NO.4, HL, SB, Kabartmalı, Galvanizli |
Sertifikasyon | ISO 9001 / ISO 18001 / ISO 14001 / CE |
Denetleme | Hidrolik Test, Ultrasonik test veya X-ışını Testi ile |
Kapasite | 30000ton/ay |
Kalınlık | Soğuk Rulo: 0,1~3 mm (Tümü müşterinin gereksinimlerine göre özelleştirilebilir) |
Sıcak Rulo: 3~100 mm (Tümü müşterinin gereksinimlerine göre özelleştirilebilir) |
Ürünler | OD | WT | Standart | Uzunluk |
Dikişsiz boru | 1/2' ila 24' | SCH20,30,40,60,STD XS,80 | ASTM A106/API 5L GR.B | 5.8m,24m, |
ASTM A53Gr.B | 5m ila 24m rastgele | |||
Boru hattı | 3' ila 18' | SCH20,30,40,60,STD XS | API5LGR.B/X42,X52,X60 | 5.8m,24m, |
5m ila 24m rastgele | ||||
ERW Çelik boru | 1' ila 28' | SCH20,30,40,60,STD XS,80 | ASRM A53GR.B | 5.8m,24m, |
5m ila 24m rastgele | ||||
Spiral çelik boru | 8' ila 36' | SCH20,30,40,60,STD XS,80 | AY/T5037-2001 | 5.8m,6m, |
5m ila 24m rastgele |