Teknoloji: | |
---|---|
Kullanılabilirlik Durumu: | |
Miktar: | |
Öğe | Kompozisyon,% | |||
A notu | B seviyesi | |||
Isı Analizi | Ürün analizi | Isı Analizi | Ürün analizi | |
C | 0.26 | 0.30 | 0.22 | 0.26 |
Mn | ... | ... | 1.40 | 1.45 |
P | 0.035 | 0.045 | 0.030 | 0.040 |
S | 0.035 | 0.045 | 0.020 | 0.030 |
Cu | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.18 |
Mekanik | Yuvarlak Yapısal Borular | |
A notu | B seviyesi | |
Çekme Dayanımı,ksi[MPa] | 58[400] | 70[483] |
Akma Dayanımı,ksi[MPa] | 36[250] | 50[345] |
Uzama,% | 23 | 23 |
Kare Yapısal Boru | |||||
Dış Boyutlar | Ağırlık | Duvar kalınlığı | |||
içinde | mm | lb/ft | kg/m | içinde | mm |
1*1 | 25*25 | 1.09 | 1.6 | 0.095 | 2.4 |
1.41 | 2.1 | 0.133 | 3.4 | ||
2*2 | 50*50 | 2.69 | 4 | 0.11 | 2.8 |
3.04 | 4.5 | 0.125 | 3.2 | ||
3.65 | 5.4 | 0.154 | 4.0 | ||
4.31 | 6.41 | 0.188 | 4.8 | ||
2,5*2,5 | 65*65 | 4.32 | 6.4 | 0.141 | 3.6 |
5.59 | 8.3 | 0.188 | 4.8 | ||
7.10 | 10.6 | 0.250 | 6.4 | ||
3*3 | 75*75 | 5.78 | 8.6 | 0.156 | 4.0 |
6.88 | 10.2 | 0.188 | 4.8 | ||
8.80 | 13.1 | 0.250 | 6.4 | ||
3,5*3,5 | 90*90 | 6.88 | 10.2 | 0.156 | 4.0 |
8.14 | 12.1 | 0.188 | 4.8 | ||
10.5 | 15.6 | 0.25 | 6.4 | ||
12.69 | 18.9 | 0.312 | 7.9 | ||
4*4 | 100*100 | 9.31 | 13.9 | 0.188 | 4.8 |
12.02 | 17.9 | 0.25 | 6.4 | ||
14.52 | 21.6 | 0.312 | 7.9 | ||
16.84 | 25.1 | 0.375 | 9.5 | ||
20.88 | 31.1 | 0.5 | 12.7 | ||
5*5 | 130*130 | 11.86 | 17.7 | 0.188 | 4.8 |
15.42 | 22.9 | 0.25 | 6.4 | ||
18.77 | 27.9 | 0.312 | 7.9 | ||
21.94 | 32.7 | 0.375 | 9.5 | ||
27.68 | 41.2 | 0.5 | 12.7 | ||
6*6 | 150*150 | 14.41 | 21.4 | 0.188 | 4.8 |
18.82 | 28 | 0.25 | 6.4 | ||
23.02 | 34.3 | 0.312 | 7.9 | ||
27.04 | 40.3 | 0.375 | 9.5 | ||
34.48 | 51.3 | 0.5 | 12.7 | ||
7*7 | 175*175 | 16.85 | 25.1 | 0.188 | 4.8 |
22.04 | 32.8 | 0.25 | 6.4 | ||
26.99 | 39.2 | 0.312 | 7.9 | ||
31.73 | 47.2 | 0.375 | 9.5 | ||
40.55 | 60.3 | 0.5 | 12.7 | ||
8*8 | 200*200 | 25.44 | 37.9 | 0.25 | 6.4 |
31.24 | 46.5 | 0.312 | 7.9 | ||
36.83 | 54.8 | 0.375 | 9.5 | ||
47.35 | 70.5 | 0.5 | 12.7 | ||
56.98 | 84.9 | 0.625 | 15.9/16 | ||
65.73 | 97.8 | 0.75 | 19.1 | ||
10*10 | 250*250 | 32.23 | 48 | 0.25 | 6.4 |
39.74 | 59.1 | 0.312 | 7.9 | ||
47.03 | 70 | 0.375 | 9.5 | ||
60.95 | 90.7 | 0.5 | 12.7 | ||
73.98 | 110.1 | 0.625 | 15.9 | ||
86.13 | 128.2 | 0.75 | 19.1 | ||
107.79 | 160.4 | 1 | 25.4 | ||
12*12 | 300*300 | 76.39 | 113.7 | 0.5 | 12.7 |
94.51 | 140.6 | 0.63 | 16 | ||
110.61 | 164.6 | 0.75 | 19.1 | ||
14*14 | 355*355 | 90.01 | 133.9 | 0.5 | 12.7 |
111.66 | 166.1 | 0.63 | 16 | ||
131.04 | 195.0 | 0.75 | 19.1 | ||
140.49 | 209.0 | 0.81 | 20.6 | ||
145.4 | 216.4 | 0.87 | 22 | ||
162.18 | 241.3 | 0.98 | 25 | ||
16*16 | 405*405 | 103.62 | 154.2 | 0.50 | 12.7 |
128.81 | 191.7 | 0.63 | 16 | ||
162.52 | 241.8 | 0.81 | 20.6 | ||
168.99 | 251.4 | 0.87 | 22 | ||
188.98 | 281.2 | 0.98 | 25 | ||
208.24 | 309.8 | 1.1 | 28 | ||
18*18 | 460*460 | 267.09 | 397.4 | 1.26 | 32 |
294.62 | 438.4 | 1.42 | 36 | ||
320.84 | 477.4 | 1.57 | 40 | ||
20*20 | 510*510 | 130.85 | 194.7 | 0.5 | 12.7 |
163.12 | 242.7 | 0.63 | 16 | ||
192.31 | 286.1 | 0.75 | 19.1 | ||
206.66 | 307.49 | 0.81 | 20.57 | ||
214.68 | 319.4 | 0.87 | 22 | ||
240.67 | 358.1 | 0.98 | 25 | ||
265.88 | 395.6 | 1.10 | 28 | ||
298.26 | 443.8 | 1.26 | 32 | ||
329.25 | 489.9 | 1.42 | 36 | ||
358.83 | 533.9 | 1.57 | 40 | ||
393.84 | 586.0 | 1.77 | 45 | ||
426.66 | 634.8 | 1.97 | 50 | ||
22*22 | 560*560 | 177.48 | 264.1 | 0.63 | 16 |
208.27 | 309.9 | 0.75 | 19 | ||
238.27 | 254.5 | 0.87 | 22 | ||
267.48 | 398.0 | 0.98 | 25 | ||
295.9 | 440.3 | 1.10 | 28 | ||
332.57 | 494.8 | 1.26 | 32 | ||
367.84 | 547.3 | 1.42 | 36 | ||
401.71 | 597.7 | 1.57 | 40 | ||
442.08 | 657.8 | 1.77 | 45 | ||
480.27 | 714.6 | 1.97 | 50 | ||
516.26 | 768.1 | 2.17 | 55 | ||
24*24 | 610*610 | 194.64 | 289.6 | 0.63 | 16 |
228.64 | 340.2 | 0.75 | 19 | ||
261.85 | 389.6 | 0.87 | 22 | ||
294.28 | 437.9 | 0.98 | 25 | ||
325.92 | 484.9 | 1.10 | 28 | ||
366.87 | 545.9 | 1.26 | 32 | ||
406.43 | 604.7 | 1.42 | 36 | ||
444.59 | 661.5 | 1.57 | 40 | ||
490.32 | 729.6 | 1.77 | 45 | ||
533.87 | 794.3 | 1.97 | 50 | ||
575.22 | 855.9 | 2.17 | 55 | ||
614.39 | 914.2 | 2.36 | 60 | ||
26*26 | 660*660 | 211.79 | 315.1 | 0.63 | 16 |
249.01 | 370.5 | 0.75 | 19 | ||
285.44 | 424.7 | 0.87 | 22 | ||
321.08 | 477.7 | 0.98 | 25 | ||
355.93 | 529.6 | 1.10 | 28 | ||
401.18 | 596.9 | 1.26 | 32 | ||
445.03 | 662.2 | 1.42 | 36 | ||
487.48 | 725.3 | 1.57 | 40 | ||
538.57 | 801.3 | 1.77 | 45 | ||
587.47 | 874.1 | 1.97 | 50 | ||
634.19 | 943.6 | 2.17 | 55 | ||
678.72 | 1009.9 | 2.36 | 60 | ||
28*28 | 710*710 | 228.94 | 340.6 | 0.63 | 16 |
269.38 | 400.8 | 0.75 | 19 | ||
309.02 | 459.8 | 0.87 | 22 | ||
347.88 | 517.6 | 0.98 | 25 | ||
385.95 | 574.3 | 1.10 | 28 | ||
435.49 | 648 | 1.26 | 32 | ||
483.62 | 719.6 | 1.42 | 36 | ||
530.36 | 789.1 | 1.57 | 40 | ||
586.81 | 873.1 | 1.77 | 45 | ||
641.07 | 953.9 | 1.97 | 50 | ||
693.15 | 1031.3 | 2.17 | 55 | ||
743.04 | 1105.6 | 2.36 | 60 | ||
30*30 | 760*760 | 246.1 | 366.2 | 0.63 | 16 |
289.75 | 431.1 | 0.75 | 19 | ||
332.61 | 494.9 | 0.87 | 22 | ||
374.68 | 557.5 | 0.98 | 25 | ||
415.97 | 618.9 | 1.10 | 28 | ||
469.79 | 699.0 | 1.26 | 32 | ||
522.22 | 777.0 | 1.42 | 36 | ||
573.24 | 852.9 | 1.57 | 40 | ||
635.05 | 944.9 | 1.77 | 45 | ||
694.68 | 1033.6 | 1.97 | 50 | ||
752.12 | 1119.1 | 2.17 | 55 | ||
807.36 | 1201.3 | 2.36 | 60 |
Kare Yapısal Boru | |||||
Dış Boyutlar | Ağırlık | Duvar kalınlığı | |||
içinde | mm | lb/ft | kg/m | içinde | mm |
3*2 | 75*50 | 4.32 | 6.4 | 0.141 | 3.58 |
5.59 | 8.3 | 0.188 | 4.78 | ||
7.1 | 10.6 | 0.25 | 6.35 | ||
4*2 | 100*50 | 5.78 | 8.6 | 0.156 | 3.96 |
6.86 | 10.2 | 0.188 | 4.78 | ||
8.8 | 13.1 | 0.25 | 6.35 | ||
4*3 | 100*75 | 6.88 | 10.2 | 0.156 | 3.96 |
8.14 | 12.1 | 0.188 | 4.78 | ||
10.5 | 15.6 | 0.25 | 6.35 | ||
12.69 | 18.9 | 0.312 | 7.92 | ||
5*3 | 130*75 | 9.31 | 13.9 | 0.188 | 4.78 |
12.02 | 17.9 | 0.25 | 6.35 | ||
14.52 | 21.6 | 0.312 | 7.92 | ||
16.84 | 25.1 | 0.375 | 9.52 | ||
6*3 | 150*75 | 10.58 | 15.7 | 0.188 | 4.78 |
13.72 | 20.4 | 0.25 | 6.35 | ||
16.65 | 24.8 | 0.312 | 7.92 | ||
19.39 | 28.9 | 0.375 | 9.52 | ||
6*4 | 150*100 | 11.86 | 17.7 | 0.188 | 4.78 |
15.42 | 22.9 | 0.25 | 6.35 | ||
18.77 | 27.9 | 0.312 | 7.92 | ||
21.94 | 32.7 | 0.375 | 9.52 | ||
27.68 | 41.2 | 0.5 | 12.7 | ||
7*5 | 180*130 | 14.41 | 21.4 | 0.188 | 4.78 |
18.82 | 28 | 0.25 | 6.35 | ||
23.02 | 34.3 | 0.312 | 7.92 | ||
27.04 | 40.3 | 0.375 | 9.52 | ||
34.48 | 51.3 | 0.5 | 12.7 | ||
8*4 | 200*100 | 14.41 | 21.4 | 0.188 | 4.78 |
18.82 | 28 | 0.25 | 6.35 | ||
23.02 | 34.3 | 0.312 | 7.92 | ||
27.04 | 40.3 | 0.375 | 9.52 | ||
34.48 | 51.3 | 0.5 | 12.7 | ||
8*6 | 200*150 | 16.85 | 25.1 | 0.188 | 4.78 |
22.04 | 32.8 | 0.25 | 6.35 | ||
26.99 | 39.2 | 0.312 | 7.92 | ||
31.73 | 47.2 | 0.375 | 9.52 | ||
40.55 | 60.3 | 0.5 | 12.7 | ||
10*4 | 250*100 | 42.35 | 63 | 0.5 | 12.7 |
51.62 | 76.8 | 0.63 | 16 | ||
10*6 | 250*150 | 25.44 | 37.9 | 25 | 6.35 |
31.24 | 46.5 | 0.312 | 7.92 | ||
47.35 | 70.5 | 0.5 | 12.7 | ||
60.2 | 89.6 | 0.63 | 16 | ||
12*8 | 300*200 | 62.78 | 93.4 | 0.5 | 12.7 |
77.35 | 115.1 | 0.63 | 16 | ||
16*8 | 410*200 | 76.39 | 113.7 | 0.5 | 12.7 |
94.51 | 140.6 | 0.63 | 16 | ||
18*10 | 160*250 | 90.01 | 133.9 | 0.5 | 12.7 |
111.66 | 166.1 | 0.63 | 16 | ||
20*12 | 510*300 | 103.62 | 154.2 | 0.5 | 12.7 |
128.81 | 191.7 | 0.63 | 16 | ||
22*14 | 550*350 | 107.66 | 160.2 | 0.47 | 12 |
140.75 | 209.4 | 0.63 | 16 | ||
164.64 | 245 | 0.75 | 19 | ||
187.75 | 279.4 | 0.87 | 22 | ||
210.07 | 312.6 | 0.98 | 25 | ||
231.61 | 344.6 | 1.10 | 28 | ||
24*16 | 600*400 | 120.32 | 179 | 0.47 | 12 |
157.63 | 234.5 | 0.63 | 16 | ||
184.69 | 274.8 | 0.75 | 19 | ||
210.97 | 313.9 | 0.87 | 22 | ||
236.45 | 351.8 | 0.98 | 25 | ||
261.15 | 388.6 | 1.10 | 28 | ||
292.86 | 435.8 | 1.26 | 32 | ||
323.17 | 480.8 | 1.42 | 36 | ||
352.08 | 523.9 | 1.57 | 40 | ||
26*18 | 650*40 | 174.51 | 259.7 | 0.63 | 16 |
204.74 | 304.6 | 0.75 | 19 | ||
234.18 | 348.4 | 0.87 | 22 | ||
262.83 | 391.1 | 0.98 | 25 | ||
290.70 | 432.5 | 1.10 | 28 | ||
326.63 | 486 | 1.26 | 32 | ||
361.15 | 537.4 | 1.42 | 36 | ||
394.28 | 586.7 | 1.57 | 40 | ||
30*20 | 750*500 | 199.84 | 297.3 | 0.63 | 16 |
234.81 | 349.4 | 0.75 | 19 | ||
269 | 400.3 | 0.87 | 22 | ||
302.4 | 449.9 | 0.98 | 25 | ||
335.02 | 498.5 | 1.10 | 28 | ||
377.27 | 561.4 | 1.26 | 32 | ||
418.13 | 622.1 | 1.42 | 36 | ||
457.59 | 680.9 | 1.57 | 40 |
NPS | DN | Yuvarlak Yapısal Borular | |||||
Dış Boyutlar | Ağırlık | Duvar kalınlığı | |||||
içinde | mm | lb/ft | kg/m | içinde | mm | ||
1/2 | 15 | 0.84 | 21.3 | 0.85 | 1.3 | 0.109 | 2.77 |
0.84 | 21.3 | 1.09 | 1.6 | 0.147 | 3.73 | ||
3/4 | 20 | 1.05 | 26.7 | 1.13 | 1.7 | 0.113 | 2.87 |
1.05 | 26.7 | 1.47 | 2.2 | 0.154 | 3.91 | ||
1 | 25 | 1.315 | 33.4 | 1.34 | 2.0 | 0.104 | 2.64 |
1.315 | 33.4 | 1.68 | 2.5 | 0.133 | 3.38 | ||
1.315 | 33.4 | 2.17 | 3.2 | 0.179 | 4.55 | ||
1 1/4 | 32 | 1.66 | 42.2 | 1.82 | 2.7 | 0.11 | 2.79 |
1.66 | 42.2 | 2.27 | 3.4 | 0.14 | 3.56 | ||
1.66 | 42.2 | 3 | 4.5 | 0.191 | 4.85 | ||
1 1/2 | 40 | 1.9 | 48.3 | 2.17 | 3.3 | 0.114 | 2.9 |
1.9 | 48.3 | 2.72 | 4.1 | 0.145 | 3.68 | ||
1.9 | 48.3 | 3.63 | 5.4 | 0.2 | 5.08 | ||
2 | 50 | 2.375 | 60.3 | 2.91 | 4.3 | 0.121 | 3.07 |
2.375 | 60.3 | 3.65 | 5.4 | 0.154 | 3.91 | ||
2.375 | 60.3 | 5.02 | 7.5 | 0.218 | 5.54 | ||
2 1/2 | 65 | 2.875 | 73 | 4.53 | 6.37 | 0.156 | 3.96 |
2.875 | 73 | 5.4 | 8 | 0.188 | 4.78 | ||
2.875 | 73 | 5.79 | 8.6 | 0.203 | 5.16 | ||
2.875 | 73 | 7.66 | 11.4 | 0.276 | 7.01 | ||
3 | 80 | 3.5 | 88.9 | 5.57 | 8.3 | 0.156 | 3.96 |
3.5 | 88.9 | 6.65 | 9.9 | 0.188 | 4.78 | ||
3.5 | 88.9 | 7.58 | 11.3 | 0.216 | 5.49 | ||
3.5 | 88.9 | 10.25 | 15.3 | 0.3 | 7.62 | ||
3 1/2 | 90 | 4 | 101.6 | 6.4 | 9.5 | 0.156 | 3.96 |
4 | 101.6 | 7.65 | 11.41 | 0.188 | 4.78 | ||
4 | 101.6 | 9.11 | 13.57 | 0.226 | 5.74 | ||
4 | 101.6 | 12.5 | 18.63 | 0.318 | 8.08 | ||
4 | 100 | 4.5 | 114.3 | 7.24 | 10.78 | 0.156 | 3.96 |
4.5 | 114.3 | 8.66 | 12.91 | 0.188 | 4.78 | ||
4.5 | 114.3 | 10.01 | 14.91 | 0.219 | 5.56 | ||
4.5 | 114.3 | 10.79 | 16.07 | 0.237 | 6.02 | ||
4.5 | 114.3 | 14.98 | 22.32 | 0.337 | 8.56 | ||
5 | 125 | 5.563 | 141.3 | 14.62 | 21.77 | 0.258 | 6.55 |
5.563 | 141.3 | 20.78 | 30.97 | 0.375 | 9.53 | ||
5.563 | 141.3 | 38.55 | 57.43 | 0.75 | 19.05 | ||
6 | 150 | 6.625 | 168.3 | 18.97 | 28.26 | 0.28 | 7.11 |
6.625 | 168.3 | 28.57 | 42.56 | 0.432 | 10.97 | ||
6.625 | 168.3 | 53.16 | 79.22 | 0.864 | 21.95 | ||
8 | 200 | 8.625 | 219.1 | 28.55 | 42.55 | 0.322 | 8.18 |
8.625 | 219.1 | 43.39 | 64.64 | 0.5 | 12.7 | ||
8.625 | 219.1 | 72.42 | 107.92 | 0.875 | 22.23 | ||
10 | 250 | 10.75 | 273 | 40.48 | 60.31 | 0.365 | 9.27 |
10.75 | 273 | 54.74 | 81.55 | 0.5 | 12.7 | ||
10.75 | 273 | 104.13 | 155.15 | 1 | 25.4 | ||
12 | 300 | 12.75 | 323.8 | 49.56 | 73.88 | 0.375 | 9.53 |
12.75 | 323.8 | 65.42 | 97.46 | 0.5 | 12.7 | ||
12.75 | 323.8 | 125.49 | 186.97 | 1 | 25.4 | ||
14 | 350 | 14 | 355.6 | 54.57 | 81.33 | 0.375 | 9.53 |
14 | 355.6 | 72.09 | 107.39 | 0.5 | 12.7 | ||
16 | 400 | 16 | 406.4 | 62.58 | 93.27 | 0.375 | 9.53 |
16 | 406.4 | 82.77 | 123.3 | 0.5 | 12.7 | ||
18 | 450 | 18 | 457.2 | 70.59 | 105.16 | 0.375 | 9.53 |
18 | 457.2 | 93.45 | 139.15 | 0.5 | 12.7 | ||
20 | 500 | 20 | 508 | 78.60 | 117.15 | 0.375 | 9.53 |
20 | 508 | 104.13 | 155.12 | 0.5 | 12.7 | ||
24 | 600 | 24 | 609.6 | 94.62 | 141.12 | 0.375 | 9.53 |
24 | 609.6 | 125.49 | 187.06 | 0.5 | 12.7 |
Öğe | Kompozisyon,% | |||
A notu | B seviyesi | |||
Isı Analizi | Ürün analizi | Isı Analizi | Ürün analizi | |
C | 0.26 | 0.30 | 0.22 | 0.26 |
Mn | ... | ... | 1.40 | 1.45 |
P | 0.035 | 0.045 | 0.030 | 0.040 |
S | 0.035 | 0.045 | 0.020 | 0.030 |
Cu | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.18 |
Mekanik | Yuvarlak Yapısal Borular | |
A notu | B seviyesi | |
Çekme Dayanımı,ksi[MPa] | 58[400] | 70[483] |
Akma Dayanımı,ksi[MPa] | 36[250] | 50[345] |
Uzama,% | 23 | 23 |
Kare Yapısal Boru | |||||
Dış Boyutlar | Ağırlık | Duvar kalınlığı | |||
içinde | mm | lb/ft | kg/m | içinde | mm |
1*1 | 25*25 | 1.09 | 1.6 | 0.095 | 2.4 |
1.41 | 2.1 | 0.133 | 3.4 | ||
2*2 | 50*50 | 2.69 | 4 | 0.11 | 2.8 |
3.04 | 4.5 | 0.125 | 3.2 | ||
3.65 | 5.4 | 0.154 | 4.0 | ||
4.31 | 6.41 | 0.188 | 4.8 | ||
2,5*2,5 | 65*65 | 4.32 | 6.4 | 0.141 | 3.6 |
5.59 | 8.3 | 0.188 | 4.8 | ||
7.10 | 10.6 | 0.250 | 6.4 | ||
3*3 | 75*75 | 5.78 | 8.6 | 0.156 | 4.0 |
6.88 | 10.2 | 0.188 | 4.8 | ||
8.80 | 13.1 | 0.250 | 6.4 | ||
3,5*3,5 | 90*90 | 6.88 | 10.2 | 0.156 | 4.0 |
8.14 | 12.1 | 0.188 | 4.8 | ||
10.5 | 15.6 | 0.25 | 6.4 | ||
12.69 | 18.9 | 0.312 | 7.9 | ||
4*4 | 100*100 | 9.31 | 13.9 | 0.188 | 4.8 |
12.02 | 17.9 | 0.25 | 6.4 | ||
14.52 | 21.6 | 0.312 | 7.9 | ||
16.84 | 25.1 | 0.375 | 9.5 | ||
20.88 | 31.1 | 0.5 | 12.7 | ||
5*5 | 130*130 | 11.86 | 17.7 | 0.188 | 4.8 |
15.42 | 22.9 | 0.25 | 6.4 | ||
18.77 | 27.9 | 0.312 | 7.9 | ||
21.94 | 32.7 | 0.375 | 9.5 | ||
27.68 | 41.2 | 0.5 | 12.7 | ||
6*6 | 150*150 | 14.41 | 21.4 | 0.188 | 4.8 |
18.82 | 28 | 0.25 | 6.4 | ||
23.02 | 34.3 | 0.312 | 7.9 | ||
27.04 | 40.3 | 0.375 | 9.5 | ||
34.48 | 51.3 | 0.5 | 12.7 | ||
7*7 | 175*175 | 16.85 | 25.1 | 0.188 | 4.8 |
22.04 | 32.8 | 0.25 | 6.4 | ||
26.99 | 39.2 | 0.312 | 7.9 | ||
31.73 | 47.2 | 0.375 | 9.5 | ||
40.55 | 60.3 | 0.5 | 12.7 | ||
8*8 | 200*200 | 25.44 | 37.9 | 0.25 | 6.4 |
31.24 | 46.5 | 0.312 | 7.9 | ||
36.83 | 54.8 | 0.375 | 9.5 | ||
47.35 | 70.5 | 0.5 | 12.7 | ||
56.98 | 84.9 | 0.625 | 15.9/16 | ||
65.73 | 97.8 | 0.75 | 19.1 | ||
10*10 | 250*250 | 32.23 | 48 | 0.25 | 6.4 |
39.74 | 59.1 | 0.312 | 7.9 | ||
47.03 | 70 | 0.375 | 9.5 | ||
60.95 | 90.7 | 0.5 | 12.7 | ||
73.98 | 110.1 | 0.625 | 15.9 | ||
86.13 | 128.2 | 0.75 | 19.1 | ||
107.79 | 160.4 | 1 | 25.4 | ||
12*12 | 300*300 | 76.39 | 113.7 | 0.5 | 12.7 |
94.51 | 140.6 | 0.63 | 16 | ||
110.61 | 164.6 | 0.75 | 19.1 | ||
14*14 | 355*355 | 90.01 | 133.9 | 0.5 | 12.7 |
111.66 | 166.1 | 0.63 | 16 | ||
131.04 | 195.0 | 0.75 | 19.1 | ||
140.49 | 209.0 | 0.81 | 20.6 | ||
145.4 | 216.4 | 0.87 | 22 | ||
162.18 | 241.3 | 0.98 | 25 | ||
16*16 | 405*405 | 103.62 | 154.2 | 0.50 | 12.7 |
128.81 | 191.7 | 0.63 | 16 | ||
162.52 | 241.8 | 0.81 | 20.6 | ||
168.99 | 251.4 | 0.87 | 22 | ||
188.98 | 281.2 | 0.98 | 25 | ||
208.24 | 309.8 | 1.1 | 28 | ||
18*18 | 460*460 | 267.09 | 397.4 | 1.26 | 32 |
294.62 | 438.4 | 1.42 | 36 | ||
320.84 | 477.4 | 1.57 | 40 | ||
20*20 | 510*510 | 130.85 | 194.7 | 0.5 | 12.7 |
163.12 | 242.7 | 0.63 | 16 | ||
192.31 | 286.1 | 0.75 | 19.1 | ||
206.66 | 307.49 | 0.81 | 20.57 | ||
214.68 | 319.4 | 0.87 | 22 | ||
240.67 | 358.1 | 0.98 | 25 | ||
265.88 | 395.6 | 1.10 | 28 | ||
298.26 | 443.8 | 1.26 | 32 | ||
329.25 | 489.9 | 1.42 | 36 | ||
358.83 | 533.9 | 1.57 | 40 | ||
393.84 | 586.0 | 1.77 | 45 | ||
426.66 | 634.8 | 1.97 | 50 | ||
22*22 | 560*560 | 177.48 | 264.1 | 0.63 | 16 |
208.27 | 309.9 | 0.75 | 19 | ||
238.27 | 254.5 | 0.87 | 22 | ||
267.48 | 398.0 | 0.98 | 25 | ||
295.9 | 440.3 | 1.10 | 28 | ||
332.57 | 494.8 | 1.26 | 32 | ||
367.84 | 547.3 | 1.42 | 36 | ||
401.71 | 597.7 | 1.57 | 40 | ||
442.08 | 657.8 | 1.77 | 45 | ||
480.27 | 714.6 | 1.97 | 50 | ||
516.26 | 768.1 | 2.17 | 55 | ||
24*24 | 610*610 | 194.64 | 289.6 | 0.63 | 16 |
228.64 | 340.2 | 0.75 | 19 | ||
261.85 | 389.6 | 0.87 | 22 | ||
294.28 | 437.9 | 0.98 | 25 | ||
325.92 | 484.9 | 1.10 | 28 | ||
366.87 | 545.9 | 1.26 | 32 | ||
406.43 | 604.7 | 1.42 | 36 | ||
444.59 | 661.5 | 1.57 | 40 | ||
490.32 | 729.6 | 1.77 | 45 | ||
533.87 | 794.3 | 1.97 | 50 | ||
575.22 | 855.9 | 2.17 | 55 | ||
614.39 | 914.2 | 2.36 | 60 | ||
26*26 | 660*660 | 211.79 | 315.1 | 0.63 | 16 |
249.01 | 370.5 | 0.75 | 19 | ||
285.44 | 424.7 | 0.87 | 22 | ||
321.08 | 477.7 | 0.98 | 25 | ||
355.93 | 529.6 | 1.10 | 28 | ||
401.18 | 596.9 | 1.26 | 32 | ||
445.03 | 662.2 | 1.42 | 36 | ||
487.48 | 725.3 | 1.57 | 40 | ||
538.57 | 801.3 | 1.77 | 45 | ||
587.47 | 874.1 | 1.97 | 50 | ||
634.19 | 943.6 | 2.17 | 55 | ||
678.72 | 1009.9 | 2.36 | 60 | ||
28*28 | 710*710 | 228.94 | 340.6 | 0.63 | 16 |
269.38 | 400.8 | 0.75 | 19 | ||
309.02 | 459.8 | 0.87 | 22 | ||
347.88 | 517.6 | 0.98 | 25 | ||
385.95 | 574.3 | 1.10 | 28 | ||
435.49 | 648 | 1.26 | 32 | ||
483.62 | 719.6 | 1.42 | 36 | ||
530.36 | 789.1 | 1.57 | 40 | ||
586.81 | 873.1 | 1.77 | 45 | ||
641.07 | 953.9 | 1.97 | 50 | ||
693.15 | 1031.3 | 2.17 | 55 | ||
743.04 | 1105.6 | 2.36 | 60 | ||
30*30 | 760*760 | 246.1 | 366.2 | 0.63 | 16 |
289.75 | 431.1 | 0.75 | 19 | ||
332.61 | 494.9 | 0.87 | 22 | ||
374.68 | 557.5 | 0.98 | 25 | ||
415.97 | 618.9 | 1.10 | 28 | ||
469.79 | 699.0 | 1.26 | 32 | ||
522.22 | 777.0 | 1.42 | 36 | ||
573.24 | 852.9 | 1.57 | 40 | ||
635.05 | 944.9 | 1.77 | 45 | ||
694.68 | 1033.6 | 1.97 | 50 | ||
752.12 | 1119.1 | 2.17 | 55 | ||
807.36 | 1201.3 | 2.36 | 60 |
Kare Yapısal Boru | |||||
Dış Boyutlar | Ağırlık | Duvar kalınlığı | |||
içinde | mm | lb/ft | kg/m | içinde | mm |
3*2 | 75*50 | 4.32 | 6.4 | 0.141 | 3.58 |
5.59 | 8.3 | 0.188 | 4.78 | ||
7.1 | 10.6 | 0.25 | 6.35 | ||
4*2 | 100*50 | 5.78 | 8.6 | 0.156 | 3.96 |
6.86 | 10.2 | 0.188 | 4.78 | ||
8.8 | 13.1 | 0.25 | 6.35 | ||
4*3 | 100*75 | 6.88 | 10.2 | 0.156 | 3.96 |
8.14 | 12.1 | 0.188 | 4.78 | ||
10.5 | 15.6 | 0.25 | 6.35 | ||
12.69 | 18.9 | 0.312 | 7.92 | ||
5*3 | 130*75 | 9.31 | 13.9 | 0.188 | 4.78 |
12.02 | 17.9 | 0.25 | 6.35 | ||
14.52 | 21.6 | 0.312 | 7.92 | ||
16.84 | 25.1 | 0.375 | 9.52 | ||
6*3 | 150*75 | 10.58 | 15.7 | 0.188 | 4.78 |
13.72 | 20.4 | 0.25 | 6.35 | ||
16.65 | 24.8 | 0.312 | 7.92 | ||
19.39 | 28.9 | 0.375 | 9.52 | ||
6*4 | 150*100 | 11.86 | 17.7 | 0.188 | 4.78 |
15.42 | 22.9 | 0.25 | 6.35 | ||
18.77 | 27.9 | 0.312 | 7.92 | ||
21.94 | 32.7 | 0.375 | 9.52 | ||
27.68 | 41.2 | 0.5 | 12.7 | ||
7*5 | 180*130 | 14.41 | 21.4 | 0.188 | 4.78 |
18.82 | 28 | 0.25 | 6.35 | ||
23.02 | 34.3 | 0.312 | 7.92 | ||
27.04 | 40.3 | 0.375 | 9.52 | ||
34.48 | 51.3 | 0.5 | 12.7 | ||
8*4 | 200*100 | 14.41 | 21.4 | 0.188 | 4.78 |
18.82 | 28 | 0.25 | 6.35 | ||
23.02 | 34.3 | 0.312 | 7.92 | ||
27.04 | 40.3 | 0.375 | 9.52 | ||
34.48 | 51.3 | 0.5 | 12.7 | ||
8*6 | 200*150 | 16.85 | 25.1 | 0.188 | 4.78 |
22.04 | 32.8 | 0.25 | 6.35 | ||
26.99 | 39.2 | 0.312 | 7.92 | ||
31.73 | 47.2 | 0.375 | 9.52 | ||
40.55 | 60.3 | 0.5 | 12.7 | ||
10*4 | 250*100 | 42.35 | 63 | 0.5 | 12.7 |
